1 PIETRI J-Michel COURREGES Nathalie MEGANE   0h30'33",10   1°grA/FA 1°cl7K
3 RAMORA Stéphane GRAZIETTI Laetitia MEGANE   0h31'47",60  1'14",50 2°grA/FA 2°cl7K
2 ROVINA Stéphane BARICHELLA Tony MEGANE   0h31'49",50  1'16",40 3°grA/FA 3°cl7K
5 ELKADDOURI Ahmed NANNUCCI Pierre CLIO S1600   0h32' 4",30  1'31",20 4°grA/FA 1°cl6
7 CASABIANCA Antoine PIANELLI Jean-C PEUGEOT 206   0h32'10",40  1'37",30 5°grA/FA 1°cl6K
27 MUSELLI Jean-Philippe FOLACCI Doume CLIO   0h32'21",90  1'48",80 1°grN/FN 1°cl3
28 CHASSAING Philippe GARCIA Jean-Luc CLIO   0h32'23",10  1'50",00 2°grN/FN 2°cl3
6 MATTEI Thierry STRUFFI Patrick SAXO S1600   0h32'23",70  1'50",60 6°grA/FA 2°cl6
10 GALEANI Jean-Jo GORGUILO Thierry EVO6 4RM   0h32'30",80  1'57",70 3°grN/FN 1°cl4
10° 45 LANFRANCHI Alex FILONI Marjory SAXO   0h32'48",30  2'15",20 1°grF2000 1°cl13
11° 16 GIOVANNI Philippe STOYANOVITCH Charlie PEUGEOT 206   0h33'28",90  2'55",80 2°grF2000 1°cl14
12° 14 MAESTRACCI François POGGI Olivier CLIO   0h33'34",80  3' 1",70 7°grA/FA 1°cl7
13° 20 FOLACCI Sébastien CANTIERI Cédric SAXO   0h33'41",80  3' 8",70 8°grA/FA 2°cl6K
14° 21 BROQUET John DEIANA José PEUGEOT 206   0h33'46",00  3'12",90 9°grA/FA 3°cl6K
15° 55 BASTIANAGGI JNoël GIORGI Fabrice PEUGEOT 205   0h34'16",80  3'43",70 3°grF2000 1°cl12
16° 34 MATTEACCIOLI Matthieu GORGUILO Stéphanie PEUGEOT 205   0h34'52",10  4'19",00 4°grF2000 2°cl14
17° 58 PANTEL Gérald FABREGUES Thierry AX SPORT   0h34'52",80  4'19",70 10°grA/FA 1°cl5
18° 59 POMPONI Ludovic SAVOIE Stéphanie PEUGEOT 106   0h34'59",90  4'26",80 4°grN/FN 1°cl2
19° 33 D'AGOSTINO Daniel GORGUILO Eric PEUGEOT 205   0h35' 8",70  4'35",60 5°grF2000 3°cl14
20° 31 BAYLAC Georges IACOMETTI Fabrice CLIO   0h35'34",80  5' 1",70 5°grN/FN 3°cl3
21° 12 GLINATSIS Claude ANDARELLI François BMW 325   0h35'38",10  5' 5",00 11°grA/FA 1°cl8
22° 29 TOMAINI Sébastien PIERAZZI Jean-Noël CLIO   0h35'38",20  5' 5",10 6°grN/FN 4°cl3
23° 42 ROUVEIROLI Sylvain PERETTI Nanette OPEL KADETT   0h36'25",50  5'52",40 6°grF2000 4°cl14
24° 51 ONZON Stéphane MUZI Alexandre PEUGEOT 205   0h36'54",60  6'21",50 7°grF2000 2°cl13
25° 40 LUCIANI Laurent TAVERA Julien PEUGEOT 206   0h36'58",00  6'24",90 8°grF2000 5°cl14
26° 15 MURACCIOLI Bastien ELIGERT Florent CLIO   0h37'24",10  6'51",00 12°grA/FA 2°cl7
27° 65 ANTONA Mickaël MISIANO Baptiste PEUGEOT 205   0h37'27",10  6'54",00 7°grN/FN 1°cl1
28° 48 BERTUCCI Richard LOTI Eric PEUGEOT 205   0h37'27",70  6'54",60 9°grF2000 3°cl13
29° 62 ZACCARO Philippe ZACCARO Sandrine PEUGEOT 205   0h37'30",20  6'57",10 8°grN/FN 2°cl2
30° 39 TREBOR Patrick BIZIEN Gaëlle CLIO   0h37'32",00  6'58",90 10°grF2000 6°cl14
31° 60 FEDERICCI J-Christophe BUFFA Xavier PEUGEOT 106   0h37'35",40  7' 2",30 9°grN/FN 3°cl2
32° 64 GRAZIANI Dimitri GRAZIANI David PEUGEOT 205   0h37'49",50  7'16",40 10°grN/FN 2°cl1
33° 52 BURONI Frédéric ORPHELIN Audrey PEUGEOT 205   0h37'55",60  7'22",50 11°grF2000 4°cl13
34° 63 BICCHERAI Mathieu MASSIANI Anne CITROEN AX   0h38' 9",90  7'36",80 11°grN/FN 3°cl1
35° 41 POGGI Pierre DAVOLI Charles FIAT UNO   0h38'21",70  7'48",60 12°grF2000 7°cl14
36° 25 TROMBI Philippe GARCIA Jean-Christophe R5 GT TURBO   0h38'32",40  7'59",30 12°grN/FN 2°cl4
37° 54 CASALTA Cyril FIORI Julien PEUGEOT 106   0h38'39",80  8' 6",70 13°grF2000 2°cl12
38° 56 RONGICONI Charles RONGICONI Charlotte PEUGEOT 205   0h39'46",80  9'13",70 13°grA/FA 2°cl5
39° 38 TRUDDAIU Mario PERNIN Jérémy CLIO   0h39'53",10  9'20",00 14°grF2000 8°cl14
40° 4 MICHELI José POYO CHANZA M-Jo COROLLA   0h46'37",20 16' 4",10 14°grA/FA 1°cl8W