| 000 | MANZAGOL Jean Marc | R5 Turbo | ||||
| 00 | HAZARD Jan Hug | BMW M3 | ||||
| 0 | SCHLESSER Jean Louis | GIUTINI Anne | Audi Quattro | |||
| 1 | ANDRUET Jean Claude | MIZAEL Guy | Porsche 911 | 1975 | H1 | GT |
| 2 | MANZAGOL Jean Pierre | Alpine A110 | ||||
| 3 | CLARR Jean Louis | QUINTARD Jean François | Opel Kadett GTE | I | TC | |
| 4 | TERRIOU Christophe | DROUILLEAU Anne | Porsche 911 | |||
| 5 | GACHE Philippe | RIVIERE Nicolas | Talbot Sunbeam Gr2 | |||
| 6 | CHANTRIAUX Eric | CHANTRIAUX Paul | Lotus Elan | |||
| 7 | PADRONA François | FARINACCI Sepharin | Fiat Abarth 131 Rally | |||
| 8 | TRINIANE GAMBASSI Alain | LANDRE Guy | Porsche 911 | |||
| 9 | CLOSIER Michel | CLOSIER Valérie | Alpine A110 | 1975 | H1 | GTS 26 |
| 10 | SAGUATO Yves | VESPERINI Jean Noel | Lancia Stratos | |||
| 11 | DOUX Richard | LAVEIL Jean François | Porsche 911 | 1979 | ||
| 12 | MARE Pierre | MARE Adrien | R5 Turbo | I | GTS 36 | |
| 14 | DEPONS Henri | PETIT Michel | Opel Kadett Gr2 | |||
| 15 | DEPONS Dominique | BOURGOUIN Jean | Ford Escort Gr2 | |||
| 16 | TORRE Jean Claude | R5 Turbo | ||||
| 17 | GARDAVOT Christian | MAGIOLINI BAZE Xavier | Porsche Carrera 2,7 | H1 | GT27 | |
| 18 | MARTINETTI Mathieu | VILLANOVA Gérard | Opel Kadett GTE | |||
| 19 | GENDRE Michel | Porsche | ||||
| 20 | ANTONINI Louis | RAFFAELLI Yoann | Porscche 914/6 | |||
| 21 | MARCHETTI Yves | Opel Kadett | ||||
| 22 | MICHELI José | DECASTELLI Sabrina | Porsche Gr4 | |||
| 23 | PEAUGER Philippe | Alpine A110 | GT | |||
| 24 | FOLLIN Alain | CLUGNAC Jean | Porsche 911 2,2L | G | ||
| 25 | THOME Jean Marc | PIETTE Sebastien | Porsche 911 Sc | I | ||
| 26 | ROUVEIROLI Sylvain | PERETTI Nanette | Opel Kadett GTE | |||
| 27 | DE GENTILI J. Toussaint | LEONARDI Pierre Marien | R5 Alpine | 1976 | I | CT 33 |
| 28 | DELSOL Guy | LAVAL William | Opel Kadett | 1979 | I | CT |
| 29 | PIANELLI Jacques | VITALI Stéphane | R5 Alpine | |||
| 30 | MARTINI Philippe | MARTINI Jean Philippe | Opel Kadett GTE | H2 | T29 | |
| 31 | BARRILE Bernard | LALLEMENT François | Alpine A110 | 1970 | H1 | GTS 26 |
| 32 | CAVALLO Jean Pierre | TABUSTEAU Alain | Porsche 911 S | |||
| 33 | AGOSTINI Christophe | GOYAT Laurent | BMW 323 Gr2 | 1980 | ||
| 34 | ANTONINI Jean Matteo | LEONETTI Jean Gérard | R5 Turbo 1 | I | ||
| 35 | FARAULT Michel | BOUZAT Frederic | CG 548 | |||
| 36 | PETRETTI Jeannot | ABAT Laurent | Porsche 911 Sc | I | D45 | |
| 37 | VANDROMME Philippe | VIVIER Frederic | Porsche | |||
| 38 | MONTAGONO Joseph | MONTAGONO Mathieu | Opel Ascona | |||
| 39 | DEES Bernard | MIRAMBEAU Daniel | BMW 2002 Tii Gr1 | |||
| 40 | HUYGHE DE MAHENGE Alain | DE MAHENGE Valérie | Simca CG | 1972 | ||
| 41 | BESSON Gérard | BESSON Marie Odile | Alpine A110 | H1 | GTS 26 | |
| 42 | AGOSTINI Godefroy | CAVATTA Jean Jacques | Opel Kadett | 1977 | ||
| 41 équipages engagés |