| 1 | ANDRUET JClaude | MIZAEL Guy | Porsche 911 | 2S | C5SH1 |
| 2 | MANZAGOL JPierre | BATTESTI Marc | Alpine A110 | 2S | C3SH1 |
| 3 | CLARR Jean Louis | QUINTARD JFranç | Opel Kadett | 3S | D3SI |
| 4 | TERRIOU Christo | DROUILLEAU Anne | Porsche 911 | 3 | D4 H2 |
| 5 | GACHE Philippe | RIVIERE Nicolas | Talbot Sunbe | 3 | D4 I |
| 6 | CHANTRIAUX Eric | CHANTRIAUX Paul | Lotus Elan | 1S | B3SF |
| 7 | PADRONA François | FARINACCI Seraphin | Fiat Abarth | 3S | D3SI |
| 8 | TRINIANE Alain | LANDRE Guy | Porsche 911 | 2S | C5SH1 |
| 9 | CLOSIER Michel | CLOSIER Valérie | Alpine A110 | 2S | C3SG2 |
| 10 | SAGUATO Yves | VESPERINI JNoel | Lancia Strat | 2S | C4SH1 |
| 11 | DOUX Richard | LAVEIL JFrançoi | Porsche 911 | 3S | D4SI |
| 12 | MARE Pierre | MARE Adrien | R5 Turbo | 3S | D4SI |
| 14 | DEPONS Henri | PETIT Michel | Opel Kadett | 3S | D3SH2 |
| 15 | DEPONS Dominique | BARICHELLA Tony | Ford Escort | 3S | D4SH2 |
| 16 | TORRE J Claude | CULLIERET Pat. | R5 Turbo | 3S | D3SI |
| 17 | GARDAVOT Christ | MAGIOLINI BAZE | Porsche Carr | 2 | C5 H1 |
| 19 | GENDRE Michel | GENDRE Yann | Porsche 911 | 2 | C5 H1 |
| 20 | ANTONINI Louis | RAFFAELLI Yoann | Porsche 914 | 2S | C3SG2 |
| 21 | MARCHETTI Yves | CONCONI Franç. | Opel Kadett | 3 | D3 H2 |
| 22 | MICHELI José | POYO CHANZA MJo | Porsche | 2S | C5SH1 |
| 23 | PEAUGER Philippe | SAMSON Nicolas | Porsche 911 | 2S | C5SH1 |
| 24 | FOLLIN Alain | CLUGNAC Jean | Porsche 911 | 2 | C4 G2 |
| 25 | THOME Jean Marc | COQUARD Philippe | Porsche 911 | 3S | D4SI |
| 26 | ROUVEIROLI Sylv | PERETTI Nanette | Opel Kadett | 3S | D3SH2 |
| 27 | DE GENTILI JTou | LEONARDI Pierre | R5 Alpine | 3S | D2SI |
| 28 | DELSOL Guy | LAVAL William | Opel Kadett | 3 | D3 I |
| 29 | PIANELLI Jacques | VITALI Stéphane | R5 Alpine | 3S | D2SI |
| 30 | MARTINI Philippe | MARTINI JPhilip | Opel Kadett | 3 | D3 I |
| 31 | BARRILE Bernard | LALLEMENT Franç | Alpine A110 | 2S | C3SH1 |
| 32 | CAVALLO J Pierre | TABUSTEAU Alain | Porsche 911 | 2S | C5SH1 |
| 33 | AGOSTINI Christ | GOIA Laurent | BMW 323 Gr2 | 3 | D4 I |
| 34 | ANTONINI J Matt | LEONETTI JGérard | R5 Turbo 1 | 3S | D3SI |
| 35 | FARAUT Michel | BOUZAT Frederic | CG 548 | 2S | C3SG2 |
| 36 | PETRETTI Jeannot | ABAT Laurent | Porsche 911 | 3S | D4SI |
| 37 | VANDROMME Philippe | VIVIER Fréderic | Porsche 911 | 3S | D4SI |
| 38 | MONTAGONO Jo | MONTAGONO Math. | Opel Ascona | 3S | D3SI |
| 39 | DEES Bernard | MIRAMBEAU Danie | BMW 2002 Tii | 2 | C3 H1 |
| 40 | HUYGHEDEMAHENGE | DE MAHENGE Vale | Simca CG | 2 | C1 H1 |
| 41 | BESSON Gérard | BESSON M-Odile | Alpine A110 | 2S | C3SH1 |
| 42 | AGOSTINI Godefr | CAVATTA JJacques | Opel Kadett | 3 | D3 I |
| 40 Equipages |