| Forfaits | |||||
| 18 | MARTINETTI Mathieu | VILLANOVA Gérard | Forfait | ||
| 1° Étape | |||||
| 15 | DEPONS Dominique | BARICHELLA Tony | 15h27 | Avant ES1 | Mécanique |
| 7 | PADRONA François | FARINACCI Séraphin | 16h46 | ES2 | Sortie de route |
| 10 | SAGUATO Yves | VESPERINI Jean Noël | 17h12 | ES2 | Mécanique |
| 2 | MANZAGOL Jean Pierre | BATTESTI Marc | 17h51 | ES2 | Mécanique |
| 35 | FARAUT Michel | BOUZAT Frédéric | 17h50 | Avant ES2 | Mécanique |
| 8 | TRINIANE GAMBASSI Alain | LANDRE Guy | 18h48 | Après ES2 | Mécanique |
| 42 | AGOSTINI Godefroy | CAVATTA Jean Jacques | 19h52 | ES3 | Mécanique |
| 9 | CLOSIER Michel | CLOSIER Valérie | 20h11 | ES4 | Mécanique |
| 11 | DOUX Richard | LAVEIL J-François | 20h17 | ES4 | Sortie de route sans gravité |
| 16 | TORRE Jean Claude | CULLIERET Patrice | 20h20 | ES4 | Mécanique réintégré 2° étape |
| 31 | BARRILE Bernard | LALLEMENT François | 20h50 | ES4 | Mécanique |
| 2° Étape |
| 32 | CAVALLO Jean Pierre | TABUSTEAU Alain | 9h49 | ES5 | Mécanique |
| 16 | TORRE Jean Claude | CULLIERET Patrice | 11h27 | Après ES6 | Mécanique |
| 40 | HUYGHE DE MAHENGE Alain | DE MAHENGE Valérie | 11h53 | Après ES6 | Mécanique |
| 22 | MICHELI José | POYO CHANZA M-Josée | 13h24 | ES8 | Mécanique |
| 21 | MARCHETTI Yves | CONCONI Françoise | 13h28 | ES8 | Sortie de route sans gravité |
| 36 | PETRETTI Jeannot | ABAT Laurent | 13h33 | ES8 | Sortie de route sans gravité |
| 5 | GACHE Philippe | RIVIERE Nicolas | 13h54 | Avant ES8 | Non présenté au départ |