Les véhicules après le n° 82 sont partis en liaison et ont un temps forfaitaire.
| 1° | 1 | TROJANI Pascal | VERDURI Olivier | PEUGEOT 307 | A | 8W | 0h 7'53,10 | ||
| 2° | 6 | MOREAU Pierre | BARON Patrice | PEUGEOT 206 | A | 8W | 0h 8'23,00 | à | 0h 0'29,90 |
| 3° | 4 | AGUZZI Tony | BORCHIA JPierre | MEGANE MAXI | FA | 7K | 0h 8'23,30 | à | 0h 0'30,20 |
| 4° | 9 | ALBERTINI J-Tou | NANNUCCI P-Marc | 206 S1600 | A | 6K | 0h 8'27,20 | à | 0h 0'34,10 |
| 5° | 8 | PASQUALINI Pierre | GOT Olivier | BMW 318 TI C | F2 | 14 | 0h 8'29,50 | à | 0h 0'36,40 |
| 6° | 11 | PISTACHI Luc | "PECK" | BMW 318 | F2 | 14 | 0h 8'31,30 | à | 0h 0'38,20 |
| 7° | 20 | FRANCISCI André | SAVELLI Simon | MITSU 8 4X4 | N | 4 | 0h 8'32,40 | à | 0h 0'39,30 |
| 8° | 19 | PADOVANI JJacques | GUIDICELLI Paul | MITSU 8 4X4 | N | 4 | 0h 8'39,30 | à | 0h 0'46,20 |
| 9° | 45 | ZUCARELLI Charles | BONIFET PAntoine | RENAULT CLIO | N | 3 | 0h 8'47,80 | à | 0h 0'54,70 |
| 10° | 35 | FIANDINO Fabien | DE CASTELLI Sab | 206XS Volant | A | 6K | 0h 8'54,30 | à | 0h 1' 1,20 |
| 11° | 49 | CHASSAING Phil. | GARCIA Jean-Luc | CLIO RS | N | 3 | 0h 8'54,50 | à | 0h 1' 1,40 |
| 12° | 15 | MATTEI JFrançois | ROBINET Michel | BMW M3 | FA | 8 | 0h 8'59,50 | à | 0h 1' 6,40 |
| 13° | 73 | FIORI Jean-Anto | LEANDRI Laurent | SAXO | F2 | 13 | 0h 9' 4,20 | à | 0h 1'11,10 |
| 14° | 5 | MICHELI Jose | DEJOYE Virginie | COROLLA | A | 8W | 0h 9' 4,60 | à | 0h 1'11,50 |
| 15° | 47 | FAILLACE JFranç | GOIA Laurent | CLIO | N | 3 | 0h 9' 5,00 | à | 0h 1'11,90 |
| 16° | 41 | BALESTRA Remy | GROULIER Vince | CLIO RS | N | 3 | 0h 9' 6,00 | à | 0h 1'12,90 |
| 17° | 43 | NOGUES Laurent | PERIL Marielle | CLIO | N | 3 | 0h 9' 7,20 | à | 0h 1'14,10 |
| 18° | 59 | ROUX Frederic | BELLANTONI Pasc | PEUGEOT 309 | F2 | 14 | 0h 9'11,60 | à | 0h 1'18,50 |
| 19° | 29 | GIOVANNI Philip | STOYANOVITCH Ch | C2 R2 | A | 6K | 0h 9'12,90 | à | 0h 1'19,80 |
| 20° | 26 | MURATI JMarie | GUIDI Gregory | BMW 325 i | F2 | 14 | 0h 9'15,70 | à | 0h 1'22,60 |
| 21° | 18 | MAESTRACCI Fran | POLI J-Christo | CLIO | A | 7 | 0h 9'19,50 | à | 0h 1'26,40 |
| 22° | 84 | BOUVIER Philipe | PINET Henri | 106 XSI | FA | 5K | 0h 9'29,00 | à | 0h 1'35,90 |
| 23° | 75 | ABBATI Stephane | AMGHAR Steven | SAXO VTS | F2 | 13 | 0h 9'29,50 | à | 0h 1'36,40 |
| 24° | 51 | SAVIGNONI Dume | ORSUCCI Nathali | PEUGEOT 206 | N | 3 | 0h 9'30,20 | à | 0h 1'37,10 |
| 25° | 33 | RAOUX JMichel | KERLOC'H Ludivi | 206XS Volant | A | 6K | 0h 9'30,70 | à | 0h 1'37,60 |
| 26° | 25 | ALLEGRINI JLoui | MARIANI JPaul | PORSCHE 968 | GT | 10 | 0h 9'36,20 | à | 0h 1'43,10 |
| 27° | 16 | LIMELETTE Marc | AZAMBERTI Joël | Sierra 4X4 | FA | 8 | 0h 9'39,50 | à | 0h 1'46,40 |
| 28° | 62 | ANDREANI Dume | ANDREANI Philip | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | 0h10' 1,60 | à | 0h 2' 8,50 |
| 29° | 37 | GIOVANNI Serge | CESARI Laurent | SAXO | A | 6 | 0h10'11,60 | à | 0h 2'18,50 |
| 30° | 89 | PERETTI Martin | CAROSSO Corine | 205 RALLYE | F2 | 12 | 0h10'13,80 | à | 0h 2'20,70 |
| 31° | 72 | TREBOR Patrick | BIZIEN Gaëlle | CLIO 16S | F2 | 14 | 0h10'18,90 | à | 0h 2'25,80 |
| 32° | 95 | MASSIANI Anto | NUPER Thomas | 106 XR | F2 | 11 | 0h10'23,90 | à | 0h 2'30,80 |
| 33° | 85 | NEGRI JMichel | SIMEONI Romain | 106 16S | FN | 2 | 0h10'24,80 | à | 0h 2'31,70 |
| 34° | 65 | FRANCISCI Josep | GERALDI Denis | 205 GTI | F2 | 14 | 0h10'26,80 | à | 0h 2'33,70 |
| 35° | 91 | BICCHERAI Math. | MASSIANI Anne | AX SPORT | FN | 1 | 0h10'30,80 | à | 0h 2'37,70 |
| 36° | 93 | FABIANI Pascal | VALLI P-Andre | SKODA FABIA | N | 1 | 0h10'49,00 | à | 0h 2'55,90 |
| 37° | 92 | NOBILI Thierry | NOBILI Caroline | SKODA FELICI | N | 1 | 0h11' 8,20 | à | 0h 3'15,10 |
| 38° | 83 | PANTEL Gerard | FABREGUES Thier | CITROEN AX | FA | 5 | 0h11'52,60 | à | 0h 3'59,50 |
3° Rallye V.H.C. de Balagne
épreuve spéciale annulée pour les V.H.C.