| 1° Étape |
| 36 | TOMAINI Sébastien | HENTGES Titou | 3'00" | 3' avance au CH2 |
| 39 | MATTEACCIOLI Mathieu | CANETTI Yanick | 1'50" | 10' retard au CH0 1' retard au CH1 |
| 52 | COLONNA D'ISTRIA Jean José | POGGI Paulain | 0'30" | 3' retard au CH2 |
| 65 | ROUVEIROLI Sylvain | PERETTI Nanette | 0'10" | départ volé ES1 |
| 74 | ONZON Stéphane | LABYDOIRE Marc | 0'20" | 2' retard au CH3 |
| 80 | CASALTA Cyril | BARANOVSKY Jacques | 0'30" | 3' retard au CH1 |
| 84 | PINELLI Jean Pierre | MISIANO Baptiste | 0'20" | 1' retard au CH1 départ volé ES3 |
| 87 | LECA Bruno | PLASENZOTTI Maxime | 0'20" | 2' retard au CH1 |
| 88 | RAYNAUD Vincent | ABAT Laurent | 0'10" | 1' retard au CH1 |
|
2° Étape |
||||
| 23 | BIANCHINI Toussaint | VINCIGUERRA J-Paul | 1'10" | 7' retard au CH8 |
| 92 | GOBERT Jean Pascal | ALFONSI David | 0'10" | 1' retard au CH7 |
| 98 | RENUCCI Jean Paul | LAVEILLE Christophe | 0'40" | 4' retard au CH7 |
| 31 | CHASSAING Philippe | MACCIONI Marielle | 0'40" | 4' retard au CH10A |