Mise à jour du
lundi 18 décembre 2006
à 09:52
Le road-book et le règlement sont disponibles sur le site de l'ASA
Corsica.
Comme indiqué en page d'accueil du site, en signe de solidarité avec la famille Pietri après l'accident survenu au Maquis.
|
Distance |
Horaire prévu |
Classement |
Classement Général |
|||
| Samedi 25 Novembre | ||||||
| ES 1 | Portigliolo - Caniccia | 17,750 | 12h33 | |||
| ES 2 | Portigliolo - Caniccia | 17,750 | 14h36 | |||
| Fin de la 1° étape | ||||||
| Dimanche 26 Novembre | ||||||
| ES 3 | Arbellara - Pont d'Acoravo | 4,700 | 8h53 | |||
| ES 4 | Granace - Sartène | 12,000 | 9h16 | |||
| ES 5 | Arbellara - Pont d'Acoravo | 4,700 | 10h59 | |||
| ES 6 | Granace - Sartène | 12,000 | 11h22 | |||
| ES 7 | Arbellara - Pont d'Acoravo | 4,700 | 13h05 | |||
| ES 8 | Granace - Sartène | 12,000 | 13h28 | |||
| Fin de la Course |
|
|